
Equipo Actual : Philadelphia Phillies
Manager : Joyner Hernández
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
65 | 14 | 1 | 2 | 215 | 212 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2.65 | 17 | 15 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 37 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 | 316 | 432 | 748 |
Semana 1 | 37 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 | 316 | 432 | 748 | |
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 142 |
Semana 3 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 142 | |
Total Temporada Actual | 65 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 212 | 277 | 489 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Yankees | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 35 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.33 |
Semana 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 35 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.33 | |
J17-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 |
Semana 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 | |
Total Temporada Actual | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 66 | 138 | 0 | 2 | 0 | 2.65 | 1.06 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 2 | 65 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 212 | 277 | 489 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | PHI | 19 | 774 | 32 | 151 | 18 | 9 | 14 | 32 | 5 | 171 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 195 | 208 | 349 | 551 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | BRA | 25 | 855 | 51 | 206 | 21 | 8 | 13 | 52 | 6 | 122 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 241 | 250 | 379 | 623 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | NYM | 12 | 373 | 21 | 77 | 4 | 3 | 8 | 17 | 2 | 87 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 206 | 218 | 338 | 551 |
TEMPORADA 3 TEBO | LAD | 17 | 497 | 46 | 122 | 13 | 6 | 20 | 46 | 5 | 94 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 245 | 267 | 495 | 753 |
TEBO PLAY OFF T2 | LAD | 2 | 62 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 419 | 580 |
TEMPORADA 2 TEBO | LAD | 32 | 993 | 88 | 271 | 25 | 21 | 34 | 83 | 24 | 156 | 11 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 273 | 292 | 524 | 794 |
TEBO FINAL T1 | LAD | 4 | 118 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 271 | 424 |
TEBO SEMIS T1 | LAD | 7 | 219 | 11 | 54 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 253 | 393 | 637 |
TEBO PLAY OFF T1 | LAD | 5 | 157 | 10 | 38 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 | 247 | 408 | 655 |
TEMPORADA 1 TEBO | LAD | 27 | 939 | 96 | 193 | 22 | 14 | 42 | 93 | 27 | 211 | 8 | 23 | 3 | 0 | 12 | 0 | 206 | 236 | 476 | 687 |
Total | -- | 152 | 5052 | 365 | 1154 | 119 | 65 | 143 | 353 | 71 | 942 | 25 | 80 | 24 | 4 | 48 | 1 | 228 | 245 | 427 | 659 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 2 | 17 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 66 | 138 | 0 | 2 | 0 | 2.65 | 1.06 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | PHI | 19 | 215.3 | 132 | 40 | 40 | 17 | 4 | 177 | 4 | 1 | 763 | 1615 | 9 | 10 | 1 | 1.67 | 0.63 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | BRA | 25 | 228.2 | 209 | 56 | 55 | 19 | 10 | 128 | 1 | 6 | 856 | 1827 | 11 | 14 | 6 | 2.17 | 0.96 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | NYM | 12 | 101.1 | 93 | 39 | 38 | 15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 387 | 907 | 3 | 9 | 2 | 3.38 | 0.93 |
TEMPORADA 3 TEBO | LAD | 17 | 139 | 66 | 24 | 23 | 19 | 10 | 169 | 1 | 2 | 468 | 1317 | 12 | 4 | 2 | 1.49 | 0.55 |
TEBO PLAY OFF T2 | LAD | 2 | 16 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 60 | 151 | 0 | 2 | 0 | 5.62 | 1 |
TEMPORADA 2 TEBO | LAD | 32 | 265.1 | 204 | 92 | 90 | 54 | 16 | 263 | 1 | 3 | 965 | 2526 | 19 | 13 | 10 | 3.06 | 0.83 |
TEBO FINAL T1 | LAD | 4 | 34 | 19 | 10 | 10 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 120 | 270 | 0 | 4 | 0 | 2.65 | 0.56 |
TEBO SEMIS T1 | LAD | 7 | 60.3 | 49 | 16 | 16 | 13 | 1 | 33 | 0 | 0 | 214 | 567 | 4 | 3 | 4 | 2.39 | 0.83 |
TEBO PLAY OFF T1 | LAD | 5 | 44 | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 46 | 0 | 1 | 149 | 400 | 4 | 1 | 4 | 1.23 | 0.57 |
TEMPORADA 1 TEBO | LAD | 27 | 261.1 | 154 | 45 | 45 | 29 | 11 | 283 | 2 | 5 | 907 | 2377 | 17 | 9 | 9 | 1.55 | 0.63 |
Total | -- | 152 | 1383.2 | 982 | 343 | 338 | 186 | 56 | 1244 | 9 | 19 | 4955 | 12095 | 79 | 71 | 38 | 2.2 | 0.75 |